รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อ LED: | Nationstar SMD2121 | ขว้าง: | 2.5mm |
---|---|---|---|
น้ำหนักต่อตารางเมตร: | 8.2kg | อัตราการรีเฟรช: | 1,920Hz |
เน้น: | flexible led curtain display,foldable led screen |
หน้าจอแสดงผล LED ยืดหยุ่น P2.5 ไร้รอยต่อพร้อมโมดูลขนาด 240x120 มม
P2.5 จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่นคุณสมบัติ:
1. น้ำหนักเบา: ประมาณ 230g ต่อโมดูล
2. การติดตั้งอย่างรวดเร็ว: โมดูลแม่เหล็ก;
3. หน้าจอที่มีรูปร่างผิดปกติใด ๆ
4. ประหยัดค่าธรรมเนียมการขนส่ง;
P2.5 จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่นข้อมูลจำเพาะ
BS-2X | |
Physicla Pitch | 2.5 มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 2121 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 160,000 พิกเซล / ตร.ม. |
ขนาดโมดูล (W * H) (มม.) | 240 * 120 |
ขนาดแผง (มม.) | กำหนดเอง |
การวิเคราะห์ทางกายภาพของโมดูล (W * H) | 96 * 48 |
น้ำหนัก | 8.2 กก. / ตร.ม. |
เครื่องชั่งสีเทา | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 4,000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 9 วัตต์ |
การใช้พลังงานสูงสุด | 12 วัตต์ |
ความสว่าง | > 1,000 nits |
อัตราการรีเฟรช | > 1,920 เฮิรตซ์ |
วิธีการสแกน | 1/40 |
มุมมองแนวนอน | 160 ° |
มุมมองแนวตั้ง | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม |
Srevicing | ด้านหน้า |
ระดับ IP (หน้า / หลัง) | IP 40 |
อุณหภูมิ / ความชื้นในการทำงาน | -20ºC-60ºC / 10% -90% |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ / ความชื้น | -40ºC-80ºC / 10% -90% |
กรณี:
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86 136 8684 0889
แฟกซ์: 86-755-2905-8213