รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สีชิปหลอด: | ฟูลคัลเลอร์ | การใช้งาน: | กลางแจ้ง |
---|---|---|---|
มิติหน้าจอ: | ขนาดที่กำหนดเอง | พิกเซล: | 5 มม |
ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว, กราฟิก | ความสว่าง: | >6500nits |
การรับประกัน: | 2 ปี | ขนาดโมดูล: | 320*160มม |
อายุขัย: | 100,000 ชั่วโมง | แอปพลิเคชัน: | นำโฆษณากลางแจ้ง, โฆษณากลางแจ้ง / ในร่ม |
สี: | เต็มสี | ขนาดตู้: | 1024*768 |
สนามพิกเซล: | 5 มม | อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz-3840Hz |
ชื่อ: | P5 หน้าจอ LED กลางแจ้ง | ประเภท LED: | อาร์จีบี |
เน้น: | จอแสดงผล LED คงที่กลางแจ้ง IP65,6500nits ป้ายโฆษณาคงที่กลางแจ้ง,จอแสดงผล LED คงที่ 6500nits |
บีดีเอฟ-3 | บีดีเอฟ-5 | บีดีเอฟ-6 | บีดีเอฟ-8 | |
สนามทางกายภาพ | 3.2มม | 5.33มม | 6.4มม | 8 มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | เอสเอ็มดี 1617 | เอสเอ็มดี 1921 | เอสเอ็มดี 2727 | เอสเอ็มดี 2727 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 97,656 พิกเซล/ตร.ม | 35,200 พิกเซล/ตร.ม | 24,414 พิกเซล/ตร.ม | 15,625 พิกเซล/ตร.ม |
จำนวนโมดูลต่อแผง (กว้าง x สูง) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง)(มม) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
ขนาดแผง (มม.) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (กว้าง x สูง) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80×40 | 64 × 32 |
ความละเอียดทางกายภาพของแผง (กว้าง x สูง) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
วัสดุแผง | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย | หล่อตาย |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 240 วัตต์/แผง | 240 วัตต์/แผง | 240 วัตต์/แผง | 350 วัตต์ / แผง |
การใช้พลังงานสูงสุด | 600 วัตต์/ แผง | 600 วัตต์/ แผง | 600 วัตต์/ แผง | 700 วัตต์/ แผง |
อัตราการรีเฟรช | >1,920 เฮิร์ตซ์ | >1,920 เฮิร์ตซ์ | >1,920 เฮิร์ตซ์ | >1,920 เฮิร์ตซ์ |
ความสว่าง | ≥ 4,000 นิต | ≥ 4,500 นิต | ≥ 5,500 นิต | ≥ 5,500 นิต |
อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
บริการ | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง | หน้า/หลัง |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% | -20℃ - 60℃ / 10% - 90% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% | -30℃ - 60℃ / 10% - 90% |
วิธีการสแกน | สแกน 1/20 | 1/5 สแกน | 1/5 สแกน | 1/4 สแกน |
ผู้ติดต่อ: Rita
โทร: +86 151 9694 6483
แฟกซ์: 86-755-2905-8213