รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุแผง: | อลูมิเนียม | แสดงความหนา: | 35mm |
---|---|---|---|
วิธีขับรถ: | 1/32Dynamic Scan | ความสว่าง: | >1,000nits |
การบริการ: | ด้านหน้า | กำลังประมวลผล: | 16 บิต |
เน้น: | โปสเตอร์ LED ในร่มฐานล้อ,โปสเตอร์ LED ในร่ม 1000nits,ตู้ตั้งพื้นอลูมิเนียม |
BP ซีรีส์
ผอม เปลี่ยนรูปได้
โปสเตอร์โฆษณาดิจิทัล
● รูปร่างผอมเพรียว
● การติดตั้งและเปลี่ยนรูปแบบได้หลายแบบ
● การทำงานของสัญญาณต่างๆ
บางเฉียบและน้ำหนักเบา
● ขอบบางเฉียบ 6 มม. ความหนาจอแสดงผล 35 มม.
● น้ำหนักสุทธิ 32 กก. ต่อชุด
แบบพกพาและเคลื่อนย้ายได้
● ตัวเลือกการยืนและการซ้อน
● ล้อเคลื่อนย้ายสะดวก
การติดตั้งหลายรายการและรวดเร็ว
● การติดตั้งแบบปรับได้ เช่น แบบแขวน ติดผนัง ประกบ
● อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว
● มีให้สำหรับการประกอบแนวนอนเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เหนือกว่า
● อัตราการรีเฟรช 2880Hz
● มุมมองภาพ 160 องศา
● อัตราส่วนคอนทราสต์ 4000:1
● สูงสุด/ เฉลี่ยกำลังไฟ 600W/200W
พารามิเตอร์โปสเตอร์ LED กระจกเงา
BP-2 | BP-2-Pro | |
ระยะห่างทางกายภาพ | 2.5mm | 2.5mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 2121 | SMD 2121 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 169,344 พิกเซล/ตารางเมตร | 157,464พิกเซล/ตารางเมตร |
ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง) (มม.) | 160×160 | 280×210 |
ขนาดทั้งชุด (ก × ส) (มม.) | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
จำนวนโมดูลต่อแผง (กว้าง x สูง) | 2×9 | 2×9 |
ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (กว้าง x สูง) | 64×64 | 108×81 |
ความละเอียดทางกายภาพของทั้งชุด (กว้าง x สูง) | 256×768 | 216*729 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
น้ำหนักตู้เดียว | 32กก. | 28กก. |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราความคมชัด | 4,000:1 | 4,000:1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 200 วัตต์ / ชุด | 100 วัตต์ / ชุด |
การใช้พลังงานสูงสุด | 600 วัตต์ / ชุด | 390 วัตต์ / ชุด |
วิธีการสแกน | 1/32 Scan | 1/27 Scan |
อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น | -10 ° -60 ℃/10% -60% | -10 ° -60 ℃/10% -60% |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ/ความชื้น | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
ความสว่าง | >1,000nits | >1,000/3,500nits |
อัตราการรีเฟรช | ≥2,880 เฮิรตซ์ | ≥3,840 เฮิรตซ์ |
มุมมองแนวตั้ง | 160° | 160° |
มุมมองแนวนอน | 140 ° | 140 ° |
พิกัด IP (หน้า/หลัง) | IP40 | IP40 |
อัตราเฟรม | 60 fps | 60 fps |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 ชม. | 100,000 ชม. |
Bezel | 6mm | 4mm |
รายละเอียดป้ายดิจิตอลแบบพกพา
ผู้ติดต่อ: Tia
โทร: +86 158 9995 8420
แฟกซ์: 86-755-2905-8213