รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอโปสเตอร์นำ | วัสดุแผง: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
แสดงความหนา: | 35mm | วิธีขับรถ: | 1/32Dynamic Scan |
ความสว่าง: | >1,000nits | การบริการ: | บริการด้านหน้าและด้านหลัง |
กำลังประมวลผล: | 16 บิต | อัตราการรีเฟรช: | รีเฟรชสูง 3840Hz |
เน้น: | การบำรุงรักษาด้านหน้าจอแสดงผล led,หน้าจอ led สีเต็มกลางแจ้ง |
บี.พี.ซีรีส์
เพรียวบาง เปลี่ยนรูปแบบได้
หน้าจอโปสเตอร์ LED โฆษณาดิจิทัล
● รูปลักษณ์เพรียวบาง
● การติดตั้งหลายรายการและเปลี่ยนแบบฟอร์มได้
● การทำงานของสัญญาณต่างๆ
บางเฉียบและน้ำหนักเบา
● ขอบบางเฉียบ 6 มม. หนาจอแสดงผล 35 มม
● น้ำหนักสุทธิ 32 กก. ต่อชุด
แบบพกพาและเคลื่อนย้ายได้
● ตัวเลือกการยืนและการซ้อนสำหรับหน้าจอโปสเตอร์ Led
● ล้อเพื่อการขนส่งที่สะดวก
การติดตั้งที่หลากหลายและรวดเร็ว
● การติดตั้งที่หลากหลาย เช่น: แขวน ติดตั้งบนผนัง ประกบ
● อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว
● มีให้สำหรับการประกอบในแนวนอนเป็นหน้าจอโปสเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหน้าจอโปสเตอร์ Led
● อัตราการรีเฟรช 2880Hz
● มุมมอง 160 องศา
● อัตราส่วนความคมชัด 4000:1
● สูงสุด/ เฉลี่ยกำลังไฟ 600W/200W
พารามิเตอร์หน้าจอโปสเตอร์กระจกเงา LED
บีพี-1 | บีพี-2 | บีพี-ทู-โปร | บีพี-3 | |
สนามทางกายภาพ | 1.9มม | 2.5มม | 2.5มม | 3 มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | เอสเอ็มดี 1515 | เอสเอ็มดี 2121 | เอสเอ็มดี 2121 | เอสเอ็มดี 2121 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 279,936 พิกเซล/ตร.ม | 169,344พิกเซล/ตร.ม | 157,464พิกเซล/ตร.ม | 110,889 พิกเซล/ตร.ม |
ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง) (มม.) | 160×160 | 160×160 | 280×210 | 192×192 |
ขนาดทั้งชุด (กว้าง x สูง) (มม.) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 | 574×1928×35 |
จำนวนโมดูลต่อแผง (กว้าง x สูง) | 4×12 | 2×9 | 2×9 | 2×9 |
ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (กว้าง x สูง) | 84×84 | 64×64 | 108×81 | 64×64 |
ความละเอียดทางกายภาพของทั้งชุด (กว้าง x สูง) | 336×1,010 | 256×768 | 216*729 | 192×640 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
น้ำหนักตู้เดียว | 32กก | 32กก | 28กก | 32กก |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 250 วัตต์ / ชุด | 200 วัตต์ / ชุด | 100 วัตต์ / ชุด | 200 วัตต์ / ชุด |
การใช้พลังงานสูงสุด | 750 วัตต์ / ชุด | 600 วัตต์ / ชุด | 390 วัตต์ / ชุด | 600 วัตต์ / ชุด |
วิธีการสแกน | สแกน 1/32 | สแกน 1/32 | 1/27 สแกน | สแกน 1/32 |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% | -10°-60°C/10%-60% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% | -30°-60°C/10%-60% |
ความสว่าง | >1,000nits | >1,000nits | >1,000/3,500nits | >1,000nits |
อัตราการรีเฟรช | ≥2,880เฮิรตซ์ | ≥2,880เฮิรตซ์ | ≥3,840เฮิรตซ์ | ≥2,880เฮิรตซ์ |
มุมมองแนวตั้ง | 160° | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวนอน | 140° | 140° | 140° | 140° |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
อัตราเฟรม | 60 เฟรมต่อวินาที | 60 เฟรมต่อวินาที | 60 เฟรมต่อวินาที | 60 เฟรมต่อวินาที |
อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
กรอบ | 6 มม | 6 มม | 4 มม | 6 มม |
รายละเอียดป้ายดิจิตอลแบบพกพา
ผู้ติดต่อ: Tracy
โทร: +86 153 6755 8232
แฟกซ์: 86-755-2905-8213