รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดตู้: | ที่กำหนดเอง | ความสว่าง: | 900 ~ 1200 Nits |
---|---|---|---|
มุมมอง: | 160 ° (H) 140 ° (V) | อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000 ชม |
บริการ: | หน้า / หลัง | วัสดุ: | เหล็ก / อลูมิเนียม |
เน้น: | led video wall display,indoor led advertising scree |
P4mm จอแสดงผล LED ในร่มคงที่สำหรับติดตั้งบนผนังอัตราการรีเฟรช 1920Hz
รายละเอียด:
1. High Color Fidelity และ High Contrast Ratio
2. สนามธรรมดาและโครงสร้างแผง
3. การติดตั้งด้านหน้าสำหรับการติดตั้งบนผนังส่วนใหญ่
4. LED ที่เลือกและหน้ากากเพื่อขยายมุมมอง
5. 160 °แนวนอนและมุมมองกว้าง 140 °ในแนวตั้ง
6. ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูง
พารามิเตอร์:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
สนามทางกายภาพ | 3mm | 4mm | 5mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 111,111 พิกเซล / ตร.ม. | 62,500 พิกเซล / ตร.ม. | 40,000 พิกเซล / ตร.ม. |
ขนาดโมดูล (W × H) (มม.) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
ขนาดแผง (มม.) | 960 × 960 | 1024 × 768 | 1280 × 960 |
จำนวนโมดูลต่อแผง (W × H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (W × H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
ความละเอียดทางกายภาพของแผง (W × H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
วัสดุแผง | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม | เหล็ก / อลูมิเนียม |
วิธีการสแกน | 1/32 การสแกน | 1/16 การสแกน | 1/16 การสแกน |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 120 W / m² | 120 W / m² | 120 W / m² |
การใช้พลังงานสูงสุด | 400 W / m² | 400 W / m² | 400 W / m² |
อุณหภูมิ / ความชื้นขณะใช้งาน | . -10 ℃ - 60 ℃ / 10% - 60% | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | . -30 ℃ - 60 ℃ / 10% - 60% | ||
อัตราการรีเฟรช | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz |
ความสว่าง | 900 - 1,200 nits | 900 - 1,200 nits | 900 - 1,200 nits |
มุมมองแนวนอน | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
มุมมองแนวตั้ง | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100, 000 ชม | 100, 000 ชม | 100, 000 ชม |
บริการ | ด้านหน้า / หลัง | ด้านหน้า / หลัง | ด้านหน้า / หลัง |
คะแนน IP | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
กรณีอ้างอิง:
ผู้ติดต่อ: Simon
โทร: +86 138 2365 6077
แฟกซ์: 86-755-2905-8213