รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สนามทางกายภาพ: | 31.25mm / 15.625mm | อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ Pannel: | อลูมิเนียม | คะแนน IP (หน้า / หลัง): | IP67 |
| อัตราการรีเฟรช: | > 3840Hz | ความสว่าง: | > 6500nits |
| น้ำหนัก: | 15 กิโลกรัม / ต่อตารางเมตร | ขนาดของคณะรัฐมนตรี: | 500 x 1,000 มม |
| เน้น: | clear led screen,transparent glass led display |
||
ม่านแก้วนำแสงโปร่งใสกลางแจ้งสำหรับการโฆษณาพื้นผิวอาคาร
ม่านกระจกใสจอ Led รายละเอียดโดยย่อ:
1, Pixel Pitch: โคมไฟ DIP
2, สีเต็ม: 281trillions
3, มุมมองกว้าง: 120 ° / 60 °
4, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC110V / 220V, 50 / 60Hz
5 ขนาดตู้มาตรฐาน: 1500 x 250 มม. น้ำหนัก: 8.5 กก. / ตร.ม.
6 ระยะการรับชมขั้นต่ำที่แนะนำ: 10 ม.
ม่านกระจกใสจอ Led ใบสมัคร:
จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสกันน้ำ IP67 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งบนผนังอาคารใด ๆ ใช้กับธนาคารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงภาพยนตร์ร้านค้าในเครือโรงแรมและสถานที่สำคัญ ฯลฯ สามารถให้เอฟเฟกต์ภาพที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับการออกแบบอาคารน้ำหนักเบา 15 กก. ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ บริษัท ออกแบบสร้างสรรค์
ม่านกระจกใสจอ Led คุณสมบัติและข้อดี:
1. สว่างและมองเห็นได้
| สนามทางกายภาพ | 25 มม | 25 มม. (H), 35 มม. (V) | 25 มม. (H), 50 มม. (V) | 31.25 มม | 31.25 มม. (H), 50 มม. (V) |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 1,600 พิกเซล / ตร.ม. | 1,120 พิกเซล /ตารางเมตร | 800 พิกเซล /ตารางเมตร | 1,024 พิกเซล /ตารางเมตร | 640 พิกเซล /ตารางเมตร |
| ขนาดหน่วย (กว้าง x สูง) (มม.) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
| วัสดุแผง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| น้ำหนัก | 15 กก. /ตารางเมตร | 10.6 กก. /ตารางเมตร | 8.5 กก. /ตารางเมตร | 15 กก. /ตารางเมตร | 9.6 กก. /ตารางเมตร |
| กำลังประมวลผล | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
| สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
| อัตราส่วนความคมชัด | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 150 W / แผง | 115 W / แผง | 85 W / แผง | 107 W / แผง | 67 W / แผง |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 450 W / แผง | 345 W / แผง | 255 W / แผง | 329 W / แผง | 200 W / แผง |
| ความสว่าง | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥ 5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3,840เฮิรตซ์ | ≥3,840เฮิรตซ์ | ≥3,840เฮิรตซ์ | ≥3,840เฮิรตซ์ | ≥3,840เฮิรตซ์ |
| มุมมองแนวนอน | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| มุมมองแนวตั้ง | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
| บริการ | ด้านหน้า / ด้านหลัง | ด้านหน้า / ด้านหลัง | ด้านหน้า / ด้านหลัง | ด้านหน้า / ด้านหลัง | ด้านหน้า / ด้านหลัง |
| ระดับ IP (หน้า / หลัง) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| อุณหภูมิ / ความชื้นในการทำงาน | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC / 10ºC - 90ºC |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ / ความชื้น | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC / 10ºC - 95ºC |
| การรับรอง | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
ม่านกระจกใสจอ Led กรณี:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Allen
โทร: +86 150 1702 2121
แฟกซ์: 86-755-2905-8213