รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | กลางแจ้ง | พิกเซล: | 3.91mm |
---|---|---|---|
หลอดชิปสี: | สีเต็มรูปแบบ | ขนาดของโมดูล: | 250 * 250 |
ตู้น้ำหนัก: | 9/15 กก. / แผง | ใบสมัคร: | โฆษณากลางแจ้งนำ |
อายุการใช้งาน: | ≥100,000ชั่วโมง | การประกัน: | ปีที่ 2 |
เน้น: | เช่าหน้าจอ led กลางแจ้ง,กิจกรรมแสดงนำ |
ป้ายกันน้ำ P3.91 มม., หน้าจอแสดงผล LED แบบ LED ให้เช่า
ซีรี่ส์ BOR-I
ความแข็งแกร่งและความงาม
ที่กำหนดเอง: Curvilinear, เว้า, นูน
สเปค
BOR-I-3 | BOR-I-4 | BOR-I-5 | BOR-I-6 | |
สนามทางกายภาพ | 3.91mm | 4.81 มม | 5.95mm | 6.25 มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD 1921 | SMD 2525 | SMD 2525 | SMD 2727 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536pixels / ตารางเมตร | 43264 พิกเซล / ตร.ม. | 28224 พิกเซล / ตร.ม. | 25600 พิกเซล / ตร.ม. |
ขนาดโมดูล (W × H) (มม.) | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 | 250 × 250/250 × 500 |
ขนาดแผง (มม.) | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 | 500 × 500 × 80/500 × 1000 × 80 |
NO. ของโมดูลต่อแผง (กว้าง×สูง) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (W × H) | 64 × 64/64 × 128 | 52 × 52/52 × 104 | 42 × 42/42 × 84 | 40 × 40/40 × 80 |
ความละเอียดทางกายภาพของแผง (W × H) | 128 × 128/128 × 256 | 104 × 104/104 × 208 | 84 × 84/84 × 168 | 80 × 80/80 × 160 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
น้ำหนักตู้เดี่ยว | 9/15 กก. / แผง | 9/15 กก. / แผง | 9/15 กก. / แผง | 9/15 กก. / แผง |
การประมวลผล | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 75/150 W / แผง | 75/150 W / แผง | 75/150 W / แผง | 75/150 W / แผง |
การใช้พลังงานสูงสุด | 225/550 W / แผง | 225/550 W / แผง | 225/550 W / แผง | 225/550 W / แผง |
อุณหภูมิ / ความชื้นขณะใช้งาน | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% | -20ºC - 60ºC / 10% - 60% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% | -30ºC - 60ºC / 10% - 60% |
อัตราการรีเฟรช | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz | > 1,920 Hz |
ความสว่าง | > 6,000 nits | > 6,000 nits | > 6,000 nits | > 6,000 nits |
มุมมองแนวนอน | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
มุมมองแนวตั้ง | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100, 000 ชม | 100, 000 ชม | 100, 000 ชม | 100, 000 ชม |
คะแนน IP (หน้า / หลัง) | IP 65 / IP 54 | IP 65 / IP 54 | IP 65 / IP 54 | IP 65 / IP 54 |
แนะนำ บริษัท
เซินเจิ้น BAKO VISION Technology Co. , Ltd เริ่มต้นในเซินเจิ้นในปี 2005 ผู้ผลิตระดับโลกของเทคโนโลยี LED ขั้นสูง
แสดงเป็นเซินเจิ้น BAKO จำกัด ถือครองลูกค้ามืออาชีพในตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมี quiry ใด ๆ !
ผู้ติดต่อ: Jackson
โทร: +86 134 1006 9248
แฟกซ์: 86-755-2905-8213