รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สนามทางกายภาพ: | 3.9 x 7.8 มม | ไฟ LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000 | วัสดุ Pannel: | อลูมิเนียม |
บริการ: | ด้านหลัง | มุมมอง: | 160 ° / 140 ° |
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in : | > 1920Hz | ความสว่าง: | > 800nits |
เน้น: | clear led screen,see through led screens |
หน้าจอ LED ใสสูงสายเคเบิลซ่อนมุมมองที่ยอดเยี่ยม P3.9 * 7.8
สเปค
สนามทางกายภาพ | 3.9 × 7.8mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 32,768 พิกเซล / ตร.ม. |
มิติของโมดูล | 500 x 125 มม |
ขนาดแผง | 1,000 × 500 มม |
NO ของโมดูลต่อแผง | 2 × 4 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียม |
น้ำหนักตู้เดี่ยว | 11kg / ตารางเมตร |
โทนสีเทา | 16bit |
สี | 281trillion |
อัตราส่วนความคมชัด | 2000: 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 207W / ตารางเมตร |
การใช้พลังงานสูงสุด | 690 W / m ² |
อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz |
ความสว่าง | > 800nits |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 |
บริการ | ด้านหลัง |
คะแนน IP (หน้า / หลัง) | IP30 |
คุณสมบัติ
1. บางมากน้ำหนักเบาและเงียบสงบเพียง 14 กิโลกรัมต่อตารางเมตรความหนา 35 มม. -45 มม.
ในการผลิต
บริการหลังการ
แท็ก: หน้าจอ LED แบบโปร่งใส, มุมมองที่ยอดเยี่ยม
ผู้ติดต่อ: Allen
โทร: +86 150 1702 2121
แฟกซ์: 86-755-2905-8213