รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขว้าง: | P10.4 | ประเภท LED: | SMD1921 |
|---|---|---|---|
| ขนาดตู้: | 1,000 * 500 มม | ความสว่าง: | 1200nits |
| แหล่งจ่ายไฟ: | Meanwell | Contrller: | ลินส์ / โนวา |
| เน้น: | clear led screen,see through led screens |
||
น้ำหนักเบา P10.4 หน้าจอ led โปร่งใส 100x50cm แผงสำหรับโฆษณาหน้าต่างช้อปปิ้ง
P10.4 คุณสมบัติหน้าจอ led แบบโปร่งใส:
1. น้ำหนักเบา: เพียง 11 กก. ต่อตรม.
2. ติดตั้งง่าย;
3. ความโปร่งใสสูงถึง 70%;
4. ขนาดรูปร่างใด ๆ สามารถใช้ได้;
P10.4 หน้าจอ LED แบบโปร่งใสพารามิเตอร์
| BG-10 | |
| สนามทางกายภาพ | 10.4x10.4mm |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 9216pixels / ตารางเมตร |
| ขนาดโมดูล (WxH) (มม.) | 500x125 |
| ขนาดแผง (WxH) (มม.) | 1,000x500 |
| ไม่จำนวนโมดูลต่อแผง (WxH) | 2x4 |
| ความละเอียดทางกายภาพของโมดูล (WxH) | 48x12 |
| ความละเอียดทางกายภาพของแผง (WxH) | 96x48 |
| วัสดุแผง | อลูมิเนียม |
| น้ำหนักตู้เดี่ยว | <14 กก. / ตร.ม. |
| เครื่องชั่งสีเทา | 16bit |
| สี | 281 ล้านล้าน |
| อัตราส่วนความคมชัด | 2000: 01: 00 น |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 140W / ตารางเมตร |
| แม็กซ์การใช้พลังงาน | 400W / ตารางเมตร |
| อุณหภูมิ / ความชื้นในการทำงาน | -10ºC-60ºC / 10% -60% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ / ความชื้น | -30ºC-60ºC / 10% -60% |
| อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz |
| ความสว่าง | 1,000 ~ 4200 นิต |
| มุมมองแนวนอน | 160 ° |
| มุมมองแนวตั้ง | 140 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 |
| ระดับ IP (หน้า / หลัง) | IP30 |
| บริการ | ด้านหลัง |
| วิธีการสแกน | 1/2 หรือ 1/4 Scan |
กรณี:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: +86 136 8684 0889
แฟกซ์: 86-755-2905-8213