รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขว้าง: | 6mm | ชนิด LED: | SMD |
|---|---|---|---|
| ขนาดตู้: | 1280x960 | ความสว่าง: | 1000nits |
| อัตรา IP: | IP43 | อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz |
| เน้น: | led perimeter advertising boards,stage background led screen |
||
P10 รอบสนามกีฬาในร่มจอแสดงผล LED สำหรับสโมสรบาสเกตบอล, บอร์ดโฆษณาสนามกีฬา
คุณสมบัติหลักของ P10 ในร่ม LED diaplsy บาสเกตบอลสนามกีฬาแสดงโฆษณา
1. ระบบล็อคกรงเล็บเพื่อเชื่อมโยงตู้เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างที่มองเห็นได้ระหว่างตู้
2 หน้ากากยางนุ่มหน้ากากเพื่อป้องกันหน้าจอและผู้เล่นในผลกระทบ;
3. ตู้อะลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา
4 ระบบการควบคุม Synchronous และ Asynchronous ร่วมกันประสิทธิภาพการทำงานที่มีเสถียรภาพมากที่สุด;
5. ใช้สายไฟและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบง่ายสายโซ่เดซี่จากตู้หนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
6 ตู้ใด ๆ ในตำแหน่งใด ๆ ไม่จำเป็นต้องสำหรับตู้ตัวเลขและมั่นใจว่าพวกเขามีการเชื่อมต่อในลำดับที่ถูกต้อง;
7. ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ง่ายเมื่อติดตั้งตู้
8. มุมมองภาพกว้าง 140 องศาทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
9 ปรับแต่งได้สำหรับหลายขนาด
10. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม, รับประกันสามปี;
11. CE, RoHS, ใบรับรอง ISO
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ความคุ้มค่า |
| ขว้าง | มิลลิเมตร | 6 |
| ความสว่าง | nits | 1,500 |
| อุณหภูมิสี | องศา K | 6,500 |
| มุมมองภาพ - แนวนอน (ความสว่าง 50%) | องศา | 140 (-70 ~ +70) |
| มุมมองภาพ - แนวตั้ง (ความสว่าง 50%) | องศา | 140 (-70 ~ +70) |
| น้ำหนักแผง | กิโลกรัม | 37 |
| ความกว้างของแผง | มิลลิเมตร | 1,152 |
| ความสูงของแผง | มิลลิเมตร | 960 |
| ความลึกของแผง | มิลลิเมตร | 134 |
| พื้นที่แผง | ตารางเมตร | 1.106 |
| วัสดุแผง | อลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่ | |
| โหมดแผง | ตู้ประกอบได้อย่างรวดเร็วพร้อม Bracket | |
| ป้องกันแผง | หน้ากากอ่อน | |
| การป้องกันทางเข้า (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | IP | IP22 / IP43 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | องศา C | -30 ถึง +60 |
| การทำงานของความชื้น | RH | 10% ~ 90% |
| ประเภทพิกเซลและการกำหนดค่า | R / G / B | 3IN1 SMD |
| ความละเอียดต่อแผง | 192 × 160 | |
| จุดต่อแผง | 30,720 | |
| จุดต่อตารางเมตร | 27777 | |
| LED ต่อตารางเมตร | 27777 | |
| ระยะทางการดูที่แนะนำขั้นต่ำ | ม. | 4.56 |
| ระยะทางในการดูที่ดีที่สุด | ม. | 6 ~ 60 |
| สี | 281 ล้านล้าน | |
| มาตราส่วนสีเทา (เส้น) | ระดับ | 65,536 ระดับต่อสี |
| การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 100 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000: 1 | |
| ความลึกของการประมวลผล | บิต | 16 |
| อัตราเฟรมวิดีโอ | เฮิรตซ์ | 60 |
| อัตรารีเฟรชแสดง | เฮิรตซ์ | 180 ~ 3,000 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (ระบุ) | VAC | 110 ถึง 240 |
| ป้อนความถี่ไฟฟ้า | เฮิรตซ์ | 50 ถึง 60 |
| กำลังอินพุต (สูงสุด) | วัตต์ / ตู้ | 1,000 |
| กำลังไฟเข้า (ทั่วไป) | วัตต์ / ตู้ | 400 |
| อายุการใช้งาน (ความสว่าง 50%) | ชั่วโมง | ≥100,000 |
| ความยาวคลื่นแดง (เด่น) | นาโนเมตร | 620 ~ 625 |
| ความยาวคลื่นสีเขียว (เด่น) | นาโนเมตร | 520 ~ 525 |
| ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน (เด่น) | นาโนเมตร | 470 ~ 475 |
| รูปแบบข้อมูลมัลติมีเดีย | DVI, MPG, AVI, WMV, RM ฯลฯ | |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | UTP Cat 5 / ไฟเบอร์ออฟติคอล | |
| ระบบติดตั้ง | ยืนบนพื้นโดยวงเล็บ |



ผู้ติดต่อ: Simon
โทร: +86 138 2365 6077
แฟกซ์: 86-755-2905-8213